List BUMDes
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Nama Desa | Nama BUMDes | Status | Klasifikasi | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BATANG ALAI TIMUR | ATIRAN | BUM DESA MAJU BERSAMA ATIRAN | Tidak Aktif | Perintis | Detail |
| 98 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BARABAI | BANUA JINGAH | BUM DESA MAJU BERSAMA BANUA JINGAH | Tidak Aktif | Perintis | Detail |
| 99 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BATANG ALAI SELATAN | BIRAYANG TIMUR | BUM Desa Maju Bersama BIRAYANG TIMUR | Tidak Aktif | Perintis | Detail |
| 100 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | HARUYAN | HAPULANG | BUM DESA MAJU BERSAMA HAPULANG | Aktif | Perintis | Detail |
| 101 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BATANG ALAI UTARA | ILUNG TENGAH | BUM DESA MAJU BERSAMA ILUNG TENGAH | Tidak Aktif | Perintis | Detail |
| 102 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | LIMPASU | KARAU | BUM DESA MAJU BERSAMA KARAU | Tidak Aktif | Pemula | Detail |
| 103 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BATANG ALAI SELATAN | LIMBAR | BUM Desa MAJU BERSAMA LIMBAR | Tidak Aktif | Perintis | Detail |
| 104 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | LABUAN AMAS SELATAN | MURUNG TA'AL | BUM DESA MAJU BERSAMA MURUNG TA'AL | Aktif | Perintis | Detail |
| 105 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | PANDAWAN | PALAJAU | BUM DESA MAJU BERSAMA PALAJAU | Tidak Aktif | Perintis | Detail |
| 106 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | LABUAN AMAS UTARA | PEMANGKIH SEBERANG | BUM Desa Maju Bersama PEMANGKIH SEBERANG | Aktif | Perintis | Detail |
| 107 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | LIMPASU | ABUNG | BUM DESA MAJU KARYA BERSAMA ABUNG | Aktif | Perintis | Detail |
| 108 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | HANTAKAN | BATU TUNGGAL | BUM DESA MANAGEMENT TUNAS MUDA BATU TUNGGAL | Aktif | Perintis | Detail |
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Nama Desa | Nama BUMDes | Status | Klasifikasi | Detail |
Menampilkan 12 data dari total 161