List BUMDes
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Nama Desa | Nama BUMDes | Status | Klasifikasi | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | LABUAN AMAS UTARA | BINJAI PIRUA | BUM Desa KAYUH BAIMBAI BINJAI PIRUA | Aktif | Perintis | Detail |
| 86 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | HARUYAN | PENGAMBAU HILIR DALAM | BUM DESA KAYUH BAIMBAI PENGAMBAU HILIR DALAM | Aktif | Perintis | Detail |
| 87 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | LABUAN AMAS SELATAN | TABUDARAT HULU | BUM DESA KAYUH BEIMBAI TABUDARAT HULU | Tidak Aktif | Perintis | Detail |
| 88 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | PANDAWAN | KAMBAT UTARA | BUM DESA KELOLA BERSAMA KAMBAT UTARA | Tidak Aktif | Perintis | Detail |
| 89 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BATANG ALAI UTARA | HAPINGIN | BUM DESA KENANGA | Tidak Aktif | Perintis | Detail |
| 90 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | LABUAN AMAS UTARA | PERUMAHAN | BUM Desa Keruing Jaya PERUMAHAN | Tidak Aktif | Perintis | Detail |
| 91 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | LABUAN AMAS UTARA | PEMANGKIH | BUM Desa KREASI BERSAMA PEMANGKIH | Aktif | Perintis | Detail |
| 92 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | LIMPASU | PAUH | BUM DESA LANCAR BERKAH PAUH | Aktif | Perintis | Detail |
| 93 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BATU BENAWA | MURUNG A. | BUM DESA LIANG HADANGAN MURUNG A | Aktif | Perintis | Detail |
| 94 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | LABUAN AMAS SELATAN | BANGKAL | BUM DESA MADANI BANGKAL | Aktif | Perintis | Detail |
| 95 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | BATANG ALAI TIMUR | TANDILANG | BUM DESA MADESTA TANDILANG | Tidak Aktif | Perintis | Detail |
| 96 | KALIMANTAN SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | PANDAWAN | MATANG GINALUN | BUM DESA MAGINMU MATANG GINALUN | Aktif | Perintis | Detail |
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Nama Desa | Nama BUMDes | Status | Klasifikasi | Detail |
Menampilkan 12 data dari total 161